en uygun
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik
Posta:
info@dost-emlak.net
İRTİBAT TEL:0 274 224 84 74
Gsm:0 536 639 16 37
|
KÜTAHYA MERKEZ DE SATILIK DAİRELER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semt/Mah.
Güncelleme
: 15 NİSAN 2013 |
FİYATI(TL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATILIK DAİRELER Devamı.................... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA MERKEZ DE SATILIK MÜSTAKİL EVLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semt/Mah. FİYATI(TL) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Y.EMRE MAH.BODRUM ÜSTÜ 3 KATLI TERASLI 100 M2 | 330 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) MEYDAN MAH. 638 M2 ARSA 2 KATLI AHŞAP EV | 600 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) BAHÇELİEVLERDE 2 KATLI | 150 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) G. EFENDİ MAH.107M2 GARAJ ÜZERİ 2 KATLI TERASLI | 225 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) ÇAMLICA TRİPLEX VİLLA | 450 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) SAMAN PAZARI DÜKKAN ÜSTÜ 2 KAT | 100 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14) BELEDİYE İŞ MERKEZİ CİV.100 M2 3 KATLI | 450 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16) Y.BEYAZİT MAH.4 KATLI | 450 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17) AHİ ERBASAN CAD.3 KATLI | 370 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18) ALİPAŞA MAH.TEK KATLI | 235 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19) Y.EMRE MAH.2 KATLI 3+1 | 250 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20) G.EFENDİ MAH.DÜKKAN ÜSTÜ 2 KATLI | 175 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21) G.EFENDİ MAH.BODRUM ÜSTÜ 3 KATLI | 180 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24) SULTANBAĞI MAH.2 KATLI | 150 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27) KURŞUNLU MAH. 2 KATLI YIĞMA EV 50+50 M2 | 70 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31) YUNUS EMRE MH. 3 KATLI,KOMBİLİ,SIFIR | 400 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satılık Müstakil Evler devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA MERKEZ DE SATILIK DÜKKANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semt/Mah. FİYATI (TL) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) MENDERES CAD. 130 M2 + 25 M2 ASMA KAT | 220 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) MENDERES CAD. 135 M2 + 25 M2 ASMA KAT | 250 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) CEMALETTİN MAH. 23 M2 | 80 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) ÇİNİCİLER ÇARŞISI 120 M2 + 60 M2 ASMA KAT | 120 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) 30 AĞUSTOS MAH. CİV. 24 M2 | 50 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ) 30 AĞUSTOS MAH. CİV. 36 M2 | 70 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) SAMAN PAZARI 60 M2 + 15 M2 ASMA KAT | 58 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) SERVİ MAH. 100 M2 | 400 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) YENİ DOĞAN BODRUMLU 110 M2 ANAHTAR TESLİM | 225 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) YENİ DOĞAN BODRUMLU 110 M2 ANAHTAR TESLİM | 225 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) YENİ DOĞAN BODRUMLU 110 M2 ANAHTAR TESLİM | 225 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) İSTİKLAL MAH. ( YENİ MAH.) 40 M2 DÜKKAN | 175 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) SEVGİ YOLU (OFİS VE BÜRO) | 25 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 İSTİKLAL MAH. 90 M2 DÜKKAN | 170 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15) FATİH SANAYİ SİT. 420 M2 | 425 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16) SEVGİ YOLU 3.KAT 110 M2 (OFİS VE BÜRO) | 150 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17) DUMLUPINAR MH. 100 M2,İÇİ YAPILI | 85 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18) ÇİNİCİLER ÇARŞISI | 40 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19) KIBRIS CAD. | 150 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20) YUNUS EMRE MAH. | 165 BİN TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATILIK DÜKKAN DEVAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜTAHYA MERKEZ DE SATILIK ARSALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semt/Mah. FİYATI(TL)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||